三菱 シーケンサ QCPUユニバーサルモデル性能比較一覧(QCPU選定)
QCPUユニバーサルモデル
型式 | プログラム容量 | デバイス容量 | 標準ROM | 入出力 | 処理速度 | 接続ポート | メモリカード |
Q00UJCPU | 10Kステップ | 256KB | 256点 | 120ns | USB/RS232 | × | |
Q00UCPU | 93Kワード | 512KB | 1024点 | 80ns | USB/RS232 | × | |
Q01UCPU | 15Kステップ | 60ns | USB/RS232 | × | |||
Q02UCPU | 20Kステップ | 2048点 | 40ns | USB/RS232 | 〇 | ||
Q03UDCPU | 30Kステップ | 125Kワード | 1024KB | 4096点 | 20ns | USB/RS232 | 〇 |
Q03UDECPU | USB/Ethernet | 〇 | |||||
Q04UDHCPU | 40Kステップ | 157Kワード | 9.5ns | USB/RS232 | 〇 | ||
Q04UDEHCPU | USB/Ethernet | 〇 | |||||
Q06UDHCPU | 60Kステップ | 413Kワード | USB/RS232 | 〇 | |||
Q06UDEHCPU | USB/Ethernet | 〇 | |||||
Q10UDHCPU | 100Kステップ | 541Kワード | 2048KB | USB/RS232 | 〇 | ||
Q10UDEHCPU | USB/Ethernet | 〇 | |||||
Q13UDHCPU | 130Kステップ | USB/RS232 | 〇 | ||||
Q13UDEHCPU | USB/Ethernet | 〇 | |||||
Q20UDHCPU | 200Kステップ | 669Kワード | 4096KB | USB/RS232 | 〇 | ||
Q20UDEHCPU | USB/Ethernet | 〇 | |||||
Q26UDHCPU | 260Kステップ | USB/RS232 | 〇 | ||||
Q26UDEHCPU | USB/Ethernet | 〇 | |||||
Q50UDEHCPU | 500Kステップ | 797Kワード | 8092KB | USB/Ethernet | 〇 | ||
Q100UDEHCPU | 1000Kステップ | 925Kワード | 16384KB | USB/Ethernet | 〇 |
メモリカードはSRAMカード、FLASHカード、ATAカード対応
USBポート端子はminiBです。
RS-232コネクタは接続ケーブル QC30R2(三菱製) で接続可能
QCPUユニバーサルモデル高速タイプ
(高速タイプはメモリカードドライブがSDカードとなります)
型式 | プログラム容量 | デバイス容量 | 標準ROM | 入出力 | 処理速度 | 接続ポート | SDカード |
Q03UDVCPU | 30Kステップ | 222Kワード | 1025.5KB | 4096点 | 1.9ns | USB/Ethernet | 〇 |
Q04UDVCPU | 40Kステップ | 296Kワード | USB/Ethernet | 〇 | |||
Q06UDVCPU | 60Kステップ | 808Kワード | USB/Ethernet | 〇 |
SDカードはSDメモリカード、SDHCメモリカード対応
USBポート端子はminiBです。
これで三菱 シーケンサ QCPUユニバーサルモデル性能比較一覧(QCPU選定)の紹介を
終了させて頂きます。
最後までご覧頂きましてありがとうございました。
スポンサーリンク三菱 シーケンサ FX モデル性能比較一覧
トップページに戻る
当記事は、2016年11月7日時点の情報です。ご自身の責任の元、安全性、有用性を考慮頂き、ご利用頂きます様お願い致します。
当サイトに掲載中の画像は当サイトで撮影又は作成したものです。商用目的での無断利用はご遠慮願います。