三菱シーケンサ 位置決めユニット(QD75MH□)のエラーコードNo.とエラー名一覧
SSCNETⅢ接続(光ファイバ接続)タイプの位置決めユニットです。
エラー区分:共通
QD75MHのエラーコードNo. | エラー名称 |
101 | 運転中シーケンサレディOFF |
102 | サーボレディOFF |
103 | 運転中テストモード異常 |
104 | ハードウェアストロークリミット+ |
105 | ハードウェアストロークリミット- |
106 | 始動時停止信号ON |
107 | BUSY中シーケンサレディOFF⇒ON |
108 | 始動不可 |
エラー区分:原点復帰
201 | 原点上始動 |
203 | ドグ検出タイミング異常 |
206 | カウント式移動量異常 |
207 | 原点復帰要求ON |
209 | 原点復帰再始動不可 |
210 | 原点復帰零点未通過 |
211 | ZCTリードエラー |
212 | ABS基準点リードエラー |
220 | 原点復帰ドグ信号不正 |
230 | エンコーダ絶対位置データ未確立 |
エラー区分:JOG/インチング
300 | JOG速度範囲外 |
301 | インチング移動量エラー |
エラー区分:位置決め運転
500 | 条件データNo.不正 |
501 | 同期始動前エラー |
502 | データNo.不正 |
503 | 指令速度なし |
504 | 直線移動量範囲外 |
506 | 円弧誤差ズレ大 |
507 | ソフトウェアストロークリミット+ |
508 | ソフトウェアストロークリミット- |
514 | 現在置変更範囲外 |
515 | 現在置変更範不可 |
516 | 連続軌跡制御不可 |
518 | 運転パターン範囲外 |
519 | 相手軸BUSY補間 |
520 | 単位グループ不一致 |
521 | 補間記述命令不正 |
522 | 指令速度設定エラー |
523 | 補間モードエラー |
524 | 制御方式設定エラー |
525 | 補助点設定エラー |
526 | 終点設定エラー |
527 | 中心点設定エラー |
530 | アドレス範囲外 |
532 | 同時始動不可 |
533 | 条件データエラー |
534 | 特殊始動命令エラー |
535 | 円弧補間不可 |
536 | MコードON 信号ON始動 |
537 | シーケンサ レディOFF 始動 |
538 | 準備完了OFF 始動 |
543 | 始動番号範囲外 |
544 | 半径範囲外 |
545 | 制御方式LOOP設定エラー |
546 | degree時ABS方向設定不正 |
547 | 原点復帰未完時始動 |
エラー区分:I/F
800 | ホールドエラー |
801 | フラッシュROMライトエラー |
802 | フラッシュROMサムチェックエラー |
803 | シーケンサCPUエラー |
804 | 専用命令エラー |
805 | フラッシュROM書き込み回数エラー |
806 | 専用命令I/Fエラー |
808 | 通常運転モード⇒アンプなし運転モードエラー |
809 | アンプなし運転モード⇒通常運転モードエラー |
エラー区分:パラメータ
900 | 単位設定範囲外 |
901 | 1回転パルス数範囲外 |
902 | 1回転移動量範囲外 |
903 | 単位倍率範囲外 |
906 | バイアス速度範囲外 |
910 | 速度制限範囲外 |
911 | 加速時間0範囲外 |
912 | 減速時間0範囲外 |
920 | バックラッシュ補正量エラー |
921 | ソフトウェアストロークリミット上限 |
922 | ソフトウェアストロークリミット下限 |
923 | ソフトウェアストロークリミット選択 |
924 | ソフトウェアストロークリミット有効/無効設定 |
925 | 指令インポジション範囲 |
926 | トルク制限設定値不正 |
927 | MコードONタイミングエラー |
928 | 速度切替モードエラー |
929 | 補間速度指定方法エラー |
930 | 現在値更新要求エラー |
932 | 手動パルサ入力モードエラー |
935 | 速度・位置機能選択エラー |
936 | 外部信号選択エラー |
937 | 緊急停止有効/無効設定エラー |
950 | 加速時間1設定エラー |
951 | 加速時間2設定エラー |
952 | 加速時間3設定エラー |
953 | 減速時間1設定エラー |
954 | 減速時間2設定エラー |
955 | 減速時間3設定エラー |
956 | JOG速度制限値エラー |
957 | JOG加速時間選択設定エラー |
958 | JOG減速時間選択設定エラー |
959 | 加減速処理選択設定エラー |
960 | S字比率設定エラー |
961 | 急停止減速時間不正 |
962 | 停止グループ1急停止選択エラー |
963 | 停止グループ2急停止選択エラー |
964 | 停止グループ3急停止選択エラー |
966 | 円弧補間誤差許容範囲外 |
967 | 外部指令機能選択エラー |
970 | 再始動許容範囲エラー |
971 | degree軸速度10倍設定エラー |
980 | 原点復帰方式エラー |
982 | 原点アドレス設定エラー |
983 | 原点復帰速度エラー |
984 | クリープ速度エラー |
985 | 原点復帰リトライエラー |
991 | 近点ドグON後移動量設定エラー |
992 | 原点復帰加速時間選択エラー |
993 | 原点復帰減速時間選択エラー |
995 | 原点復帰トルク制限値エラー |
997 | 原点シフト時速度設定エラー |
998 | 原点復帰未完時動作設定エラー |
エラー区分:エンコーダ/絶対値
1201 | 原点データ不正 |
1203 | エンコーダ異常1 |
1204 | エンコーダ異常2 |
1205 | SSCNET通信異常 |
エラー区分:サーボアンプが検出したエラー(MR-J3□B)
QD75MHのエラーコードNo. | サーボアンプLED表示 | エラー名称 |
2010 | 10 | 不足電圧 |
2011 | 12 | メモリ異常1(RAM) |
2012 | 13 | クロック異常 |
2013 | 15 | メモリ異常2(ROM) |
2015 | 16 | 検出器異常1 |
2016 | 17 | 基板異常 |
2017 | 19 | メモリ異常3(ROM) |
2020 | 20 | 検出器異常2 |
2021 | 21 | 検出器異常3 |
2024 | 24 | 主回路異常 |
2025 | 25 | 絶対位置消失 |
2030 | 30 | 回生異常 |
2031 | 31 | 過速度 |
2032 | 32 | 過電流 |
2033 | 33 | 過電圧 |
2034 | 34 | 受信異常1 |
2035 | 35 | 指令周波数異常 |
2036 | 36 | 受信異常2 |
2037 | 37 | パラメータ異常 |
2045 | 45 | 主回路素子加熱 |
2046 | 46 | サーボモータ加熱 |
2047 | 47 | 冷却ファン異常 |
2050 | 50 | 過負荷1 |
2051 | 51 | 過負荷2 |
2052 | 52 | 誤差過大 |
2060 | 1A | モーター組合せ異常 |
2088 | 888 | ウォッチドグ |
2907 | 1B | コンバータ異常 |
トップページに戻る
当記事は、2016年12月22日時点の情報です。ご自身の責任の元、安全性、有用性を考慮頂き、ご利用頂きます様お願い致します。
当サイトに掲載中の画像は当サイトで撮影又は作成したものです。商用目的での無断利用はご遠慮願います。